平面食品級真空袋(厚度80U 100U)
| 平面食品級真空袋(厚度80U) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 規格(m/m) | 厚度(um) | 只/包 | 數量/箱 |
| 1 | 70*100 | 80 | 100 | 15000 |
| 2 | 90*150 | 80 | 100 | 7500 |
| 3 | 100*170 | 80 | 100 | 6000 |
| 4 | 115*220 | 80 | 100 | 4000 |
| 5 | 130*230 | 80 | 100 | 6000 |
| 6 | 145*165 | 80 | 100 | 5000 |
| 7 | 150*200 | 80 | 100 | 5000 |
| 8 | 150*230 | 80 | 100 | 5000 |
| 9 | 150*250 | 80 | 100 | 3000 |
| 10 | 155*300 | 80 | 100 | 4000 |
| 平面食品級真空袋(厚度100U) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 規格(m/m) | 厚度(um) | 只/包 | 數量/箱 |
| 1 | 150*250 | 100 | 100 | 4000 |
| 2 | 170*270 | 100 | 100 | 2500 |
| 3 | 200*250 | 100 | 100 | 2500 |
| 4 | 200*270 | 100 | 100 | 2500 |
| 5 | 200*300 | 100 | 100 | 2500 |
| 6 | 200*500 | 100 | 100 | 1500 |
| 7 | 220*320 | 100 | 100 | 2000 |
| 8 | 240*340 | 100 | 100 | 2000 |
| 9 | 250*320 | 100 | 100 | 1800 |
| 10 | 270*370 | 100 | 100 | 1500 |
| 11 | 300*400 | 100 | 100 | 1000 |
| 12 | 350*500 | 100 | 100 | 800 |
| 13 | 400*600 | 100 | 100 | 600 |
| 14 | 500*700 | 100 | 100 | 400 |
平面真空包裝袋特色:
•高品質材質:採用尼龍(NY)與線性低密度聚乙烯(LLDPE)複合而成,具備高韌性、耐穿刺與抗拉扯特性。
•全方位防護:具備高密度阻隔性,能有效防水、隔絕空氣,防止內容物氧化、發霉或受潮。
•食品級安全:通過 SGS 食品級容器檢驗,材質無毒無味,可安心接觸各類食材。
•專業封口技術:採用嚴格封口工藝,確保袋內空氣能被瞬間排出,達到完全密封效果。
•溫度適應性:支援冷凍(-20°C)保存,亦可進行水煮加熱。
•一般規格:耐 90°C(30分鐘)、100°C(10分鐘)。
•產品規格:厚度範圍為 0.08mm 至 0.18mm (80u – 180u)。
•品質保證:台灣製造 (MIT)。
•應用範圍:食品包裝:肉品、海鮮、醬料、乾貨、蜜餞、堅果、寵物食品、穀類等。
•工業與醫藥:電子零件、半導體晶圓、電腦機板、光學元件、化工原料、生技醫療及美妝用品。
•客製化服務:除了標準規格外,亦提供客製化服務,包括:尺寸與厚度調整。 專屬品牌印刷(提升專業形象)。
⚠️ 重要安全提醒: 若需使用微波加熱,務必先戳開小孔,避免袋內氣體受熱膨脹導致爆炸風險。
